Die Farben des 911 turbo
Hier sind alle Farben aufgeführt, die wärend der Baujahre 1975-1989 angeboten wurden. Ob diese alle für den Porsche 911 turbo angeboten wurden, kann ich leider nicht sagen.
Gern würde ich zu jeder Farbe ein Fotobeispiel hinzufügen. Wenn Sie mich dabei unterstützen wollen und selbst einen 930 besitzen, würde ich mich freuen, wenn Sie mir ein Foto mit Angabe der Farbnummer zusenden.
Aufbau der Farbnummer
Porsche verwendete über die Zeit verschieden Zusammensetzungen der Farbnummern.
vor 1977
- Farbnummer
- Lackierfabrik
8 = Karmann oder lizensierte Partner
9 = Porsche
- Lackhersteller
1 = Lesonal, 2 = Glasurit,
3 = Herberts, 4 = Standox
Farbtabelle
Über den Porsche-Individual-Service wurden auch spezielle Farbwünsche erfüllt. Somit ist es also möglich, auch andere Farben auf einem 930 zu sehen.
Wenn Sie Informationen zu diesem Thema haben, senden Sie mir bitte eine e-Mail über das Kontaktformular.
Modelljahr | Farbnummer | deutsch | englisch | französisch | italienisch | Foto |
---|
1976 | 358 | unbekannt (hellblau mettallic) | unknown (light blue metallic) | inconnu (gris bleu métallisé) | ignoto (azzurro chiaro metallizzato) | |
1976 | 370 | türkis diamand metallic | | | | |
1976-1982 | 304 | minervablau metallic | minerva blue metallic | bleu minerva métallisé | blu metallizzato | |
1978, 1980* | J2 | petrolblau metallic | petrol blue metallic | bleu pétrole métallisé | blu petrolio metallizzato | |
1978, 1980-1981* | J3 | arrowblau | arrow blue | bleu arrow | blu | |
1978, 1980-1981* | W9 | minervablau metallic | minerva blue metallic | bleu minerva métallisé | blu metallizzato | |
1980* | U1 | flieder | lilac | mauve lila | lilla | |
1980-1981* | J4 | hellblau metallic | light blue metallic | gris bleu métallisé | azzurro chiaro metallizzato | |
1981* | W7 | pazifikblau metallic | pacific blue metallic | bleu pacifique métallisé | blu scuro metallizzato | |
1982* | J6 | arrowblau | arrow blue | bleu arrow | blu | |
1982* | U2 | hellblau metallic | light blue metallic | gris bleu métallisé | azzurro chiaro metallizzato | |
1982* | W3 | pazifikblau metallic | pacific blue metallic | bleu pacifique métallisé | blu scuro metallizzato | |
1982* | W6 | minervablau metallic | minerva blue metallic | bleu minerva métallisé | blu metallizzato | |
1983-1984* | K4 | gletscherblau | glacier blue | bleu glacier | azzurro chiaro | |
1983-1984* | X6 | schieferblau metallic | slate blue metallic | bleu ardoise métallisé | blu chiaro metallizzato | |
1985* | S3 | irisblau metallic | | | | |
1985* | S4 | preußischblau metallic | prussian blue metallic | | |  |
1985, 1987-1989* | K5 | dunkelblau | | | | |
1985-1990 | 347 347-9-2 | dunkelblau | dark blue | | | |
1986 | S4 33X-9-3 | preußischblau metallic | prussian blue metallic | | |  |
1987-1988* | F5 | diamantblau metallic | | | | |
1987-1988* | F7 | marineblau metallic | marine blue metallic | | | |
1987-1988* | F8 L36P | veneziablau metallic | venetian blue mettalic | | | |
1989* | C7 | taubenblau metallic | | | |  |
1989* | V8 | Verdeck: marineblau | Soft Top: marine blue | | |  |
* Einträge durch vorliegende Porsche 911 turbo Prospekte bestätigt