Les couleurs de la 911 Turbo
Vous trouverez ici toutes les couleurs proposées entre 1975 et 1989. Je ne suis malheureusement pas en mesure de dire si toutes ces couleurs étaient disponibles pour la Porsche 911 Turbo.
J'aimerais beaucoup ajouter une photo pour illustrer chaque couleur. Si vous souhaitez m'aider et que vous possédez vous-même une 930, je serais ravi que vous m'envoyiez une photo en indiquant le numéro de couleur.
Structure du numéro de couleur
Au fil du temps, Porsche a utilisé différentes compositions pour les numéros de couleur.
| 443 | - | 9 | - | 3 |
|
^ 1 |
^ 2 |
^ 3 |
- Référence de couleur
- Fabricant de peinture
8 = Karmann ou partenaires agréés
9 = Porsche - Fabricant de peinture
1 = Lesonal, 2 = Glasurit,
3 = Herberts, 4 = Standox
Tableau des couleurs
Le service Porsche Individual permettait également de répondre à des demandes de couleurs spécifiques. Il est donc possible de voir d'autres couleurs sur une 930. Si vous disposez d'informations à ce sujet, veuillez m'envoyer un e-mail via le formulaire de contact.
| Model Year | Color Code | Language | Color Name | Photo |
|---|---|---|---|---|
| 1971-1993 | 041, L041 (Lesonal) | allemand | schwarz | |
| anglais | black | |||
| french | noir | |||
| italian | nero | |||
| 1971-1993 | 700 L700 (Lesonal) |
allemand | schwarz | |
| anglais | black | |||
| french | noir | |||
| italian | nero | |||
| 1978, 1980-1985, 198 | A1 A1A1 |
allemand | schwarz | |
| anglais | black | |||
| french | noir | |||
| italian | nero | |||
| 1979-1981 | 708 | allemand | schwarz metallic | |
| anglais | black metallic | |||
| french | noir métallisé | |||
| italian | nero metallizzato | |||
| 1980-1981* | A2 | allemand | schwarz metallic | |
| anglais | black metallic | |||
| french | noir métallisé | |||
| italian | nero metallizzato | |||
| 1980-1981* | T5 | allemand | moccaschwarz | |
| anglais | mocha black | |||
| french | noir mocca | |||
| italian | nero mocca | |||
| 1982* | A2 | allemand | moccaschwarz | |
| anglais | mocha black | |||
| french | noir mocca | |||
| italian | nero mocca | |||
| 1982* | U7 | allemand | schwarz metallic | |
| anglais | black metallic | |||
| french | noir métallisé | |||
| italian | nero metallizzato | |||
| 1983 | 719 | allemand | schwarz | |
| anglais | black | |||
| french | noir | |||
| italian | nero | |||
| 1983-1985 | 736 | allemand | montego-schwarz-metallic | |
| anglais | ||||
| french | ||||
| italian | ||||
| 1983-1985 | L3 | allemand | montego-schwarz-metallic | |
| anglais | ||||
| french | ||||
| italian | ||||
| 1983-1985 | Y9V | allemand | montego-schwarz-metallic | |
| anglais | ||||
| french | ||||
| italian | ||||
| 1986-1989 | 729 | allemand | satin-schwarz-metallic | |
| anglais | ||||
| french | ||||
| italian | ||||
| 1986-1989 | Y9Y | allemand | satin-schwarz-metallic | |
| anglais | ||||
| french | ||||
| italian | ||||
| 1986-1994 | 728 | allemand | schwarz metallic | |
| anglais | black metallic | |||
| french | noir métallisé | |||
| italian | nero metallizzato | |||
| 1987-1991 | A2 | allemand | brilliant-schwarz | |
| anglais | ||||
| french | ||||
| italian | ||||
| 1987-1991 | Y9B | allemand | brilliant-schwarz | |
| anglais | ||||
| french | ||||
| italian | ||||
| 1989* | V9 | allemand | Verdeck: schwarz | |
| anglais | Soft Top: black | |||
| french | ||||
| italian |
* Entrées confirmées par les brochures Porsche 911 turbo disponibles
Cette page a été traduite automatiquement. Nous nous efforçons d'être précis, mais nous nous excusons pour toute erreur.