Colors of the 911 turbo
This is al list of all colors, which were available for the Porsche 911 from 1975 to 1989.
I would like to show a examle photo for every color. If you have a 930 and you will support me, then please send a photo with the color code and name to me.
Structure of the color number
Over time, Porsche used different compositions of the color numbers.
before 1977
- Color number
- Paint factory
8 = Karmann or licensed partner
9 = Porsche
- Paint manufacturer
1 = Lesonal, 2 = Glasurit,
3 = Herberts, 4 = Standox
Color Table
The Porsche Invidual Service complied every color wishes. So it's
possible, to find Porsche 930 in many other colors. If you have some
informations about special colors, please contact me.
Model Year | Color Code | german | english | french | italian | Photo |
---|
1976 | 358 | unbekannt (hellblau mettallic) | unknown (light blue metallic) | inconnu (gris bleu métallisé) | ignoto (azzurro chiaro metallizzato) | |
1976 | 370 | türkis diamand metallic | | | | |
1976-1982 | 304 | minervablau metallic | minerva blue metallic | bleu minerva métallisé | blu metallizzato | |
1978, 1980* | J2 | petrolblau metallic | petrol blue metallic | bleu pétrole métallisé | blu petrolio metallizzato | |
1978, 1980-1981* | J3 | arrowblau | arrow blue | bleu arrow | blu | |
1978, 1980-1981* | W9 | minervablau metallic | minerva blue metallic | bleu minerva métallisé | blu metallizzato | |
1980* | U1 | flieder | lilac | mauve lila | lilla | |
1980-1981* | J4 | hellblau metallic | light blue metallic | gris bleu métallisé | azzurro chiaro metallizzato | |
1981* | W7 | pazifikblau metallic | pacific blue metallic | bleu pacifique métallisé | blu scuro metallizzato | |
1982* | J6 | arrowblau | arrow blue | bleu arrow | blu | |
1982* | U2 | hellblau metallic | light blue metallic | gris bleu métallisé | azzurro chiaro metallizzato | |
1982* | W3 | pazifikblau metallic | pacific blue metallic | bleu pacifique métallisé | blu scuro metallizzato | |
1982* | W6 | minervablau metallic | minerva blue metallic | bleu minerva métallisé | blu metallizzato | |
1983-1984* | K4 | gletscherblau | glacier blue | bleu glacier | azzurro chiaro | |
1983-1984* | X6 | schieferblau metallic | slate blue metallic | bleu ardoise métallisé | blu chiaro metallizzato | |
1985* | S3 | irisblau metallic | | | | |
1985* | S4 | preußischblau metallic | prussian blue metallic | | |  |
1985, 1987-1989* | K5 | dunkelblau | | | | |
1985-1990 | 347 347-9-2 | dunkelblau | dark blue | | | |
1986 | S4 33X-9-3 | preußischblau metallic | prussian blue metallic | | |  |
1987-1988* | F5 | diamantblau metallic | | | | |
1987-1988* | F7 | marineblau metallic | marine blue metallic | | | |
1987-1988* | F8 L36P | veneziablau metallic | venetian blue mettalic | | | |
1989* | C7 | taubenblau metallic | | | |  |
1989* | V8 | Verdeck: marineblau | Soft Top: marine blue | | |  |
* confirmed by Porsche 911 turbo brochures