Die Farben des 911 turbo
Hier sind alle Farben aufgeführt, die wärend der Baujahre 1975-1989 angeboten wurden. Ob diese alle für den Porsche 911 turbo angeboten wurden, kann ich leider nicht sagen.
Gern würde ich zu jeder Farbe ein Fotobeispiel hinzufügen. Wenn Sie mich dabei unterstützen wollen und selbst einen 930 besitzen, würde ich mich freuen, wenn Sie mir ein Foto mit Angabe der Farbnummer zusenden.
Aufbau der Farbnummer
Porsche verwendete über die Zeit verschieden Zusammensetzungen der Farbnummern.
vor 1977
- Farbnummer
- Lackierfabrik
8 = Karmann oder lizensierte Partner
9 = Porsche
- Lackhersteller
1 = Lesonal, 2 = Glasurit,
3 = Herberts, 4 = Standox
Farbtabelle
Über den Porsche-Individual-Service wurden auch spezielle Farbwünsche erfüllt. Somit ist es also möglich, auch andere Farben auf einem 930 zu sehen.
Wenn Sie Informationen zu diesem Thema haben, senden Sie mir bitte eine e-Mail über das Kontaktformular.
Modelljahr | Farbnummer | deutsch | englisch | französisch | italienisch | Foto |
---|
1974-1977 | 9 | kamin-rot | | | | |
1974-1977 | H2 | kamin-rot | | | | |
1976-1986 | 027 | indischrot | guards red | rouge indien | rosso | |
1978, 1979-1981* | 027-9-2 | indischrot | guards red | rouge indien | rosso | |
1978-1981 | W9 | indiana-rot | | | | |
1980-1981 | 895 | weinrot mettallic | wine red metallic | rouge lie de vin métallisé | rosso metallizzato | |
1980-1981 | X8 | weinrot mettallic | wine red metallic | rouge lie de vin métallisé | rosso metallizzato | |
1981 | 812 | schwarz-rot | | | | |
1982 | Y9 | weinrot mettallic | wine red metallic | rouge lie de vin métallisé | rosso metallizzato | |
1982-1984 | 810 | rubinrot metallic | ruby red metallic | rouge rubis métallisé | rosso scuro metallizzato | |
1982-1984 | 811 | ziegelrot metallic | kiln red metallic | rouge brique métallisé | rosso metallizzato | |
1982-1984 | 82C | ziegelrot metallic | kiln red metallic | rouge brique métallisé | rosso metallizzato | |
1982-1985* | G1 | indischrot | guards red | rouge indien | rosso | |
1983-1984 | D3V | sienna-rot-metallic | | | | |
1983-1984 | W9 | sienna-rot-metallic | | | | |
1983-1984* | X3 | ziegelrot metallic | kiln red metallic | rouge brique métallisé | rosso metallizzato | |
1983-1984* | X7 | rubinrot metallic | ruby red metallic | rouge rubis métallisé | rosso scuro metallizzato | |
1984-1985 | 52 | granatrot metallic | garnet red metallic | | | |
1984-1985 | 822 | granatrot metallic | garnet red metallic | | | |
1984-1985 | M3Y | granatrot metallic | garnet red metallic | | | |
1985 - 2002 | 80K | indischrot | guards red | rouge indien | rosso | |
1985 - 2002 | 84A | indischrot | guards red | rouge indien | rosso | |
1985 - 2002 | L027 G1 | indischrot | guards red | rouge indien | rosso | |
1985 - 2002 | L80K | indischrot | guards red | rouge indien | rosso | |
1985 - 2002 | L84A | indischrot | guards red | rouge indien | rosso | |
1985 - 2002 | LM3 | indischrot | guards red | rouge indien | rosso | |
1985 - 2002 | M3A | indischrot | guards red | rouge indien | rosso | |
1985* | S2 | granatrot metallic | garnet red metallic | | | |
1986 | L822 | granatrot metallic | garnet red metallic | | | |
1986-1987 | Q4 | maraschino-rot-metallic | | | | |
1986-1987 | Y3V | maraschino-rot-metallic | | | | |
1986-1988 | 80F | cherry-rot | | | | |
1986-1988 | G4 | cherry-rot | | | | |
1986-1994 | 80D | cassisrot metallic | | | | |
1986-1994 | F9 | cassisrot metallic | | | | |
1987-1988* | F9 | cassisrot metallic | | | | |
1987-1988* | G4 | cherry-rot | | | | |
1987-1989* | G1 | indischrot | guards red | rouge indien | rosso | |
1988-1992 | 81L | samtrot metallic | | | | |
1988-1992 | M3U | samtrot metallic | | | | |
1988-1992 | U6 | samtrot metallic | | | | |
1989* | U6 | samtrot metallic | | | | |
1989* | V5 | Verdeck: weinrot | Soft Top: wine red | | |  |
1989* | V6 | Verdeck: mahagoni | Soft Top: mahogany | | |  |
* Einträge durch vorliegende Porsche 911 turbo Prospekte bestätigt