Die Farben des 911 turbo
Hier sind alle Farben aufgeführt, die wärend der Baujahre 1975-1989 angeboten wurden. Ob diese alle für den Porsche 911 turbo angeboten wurden, kann ich leider nicht sagen.
Gern würde ich zu jeder Farbe ein Fotobeispiel hinzufügen. Wenn Sie mich dabei unterstützen wollen und selbst einen 930 besitzen, würde ich mich freuen, wenn Sie mir ein Foto mit Angabe der Farbnummer zusenden.
Aufbau der Farbnummer
Porsche verwendete über die Zeit verschieden Zusammensetzungen der Farbnummern.
vor 1977
443 | - | 9 | - | 3 |
^ 1 |
^ 2 |
^ 3 |
- Farbnummer
- Lackierfabrik
8 = Karmann oder lizensierte Partner
9 = Porsche
- Lackhersteller
1 = Lesonal, 2 = Glasurit,
3 = Herberts, 4 = Standox
Farbtabelle
Über den Porsche-Individual-Service wurden auch spezielle Farbwünsche erfüllt. Somit ist es also möglich, auch andere Farben auf einem 930 zu sehen.
Wenn Sie Informationen zu diesem Thema haben, senden Sie mir bitte eine e-Mail über das Kontaktformular.
Modell- jahr | Farbnummer | deutsch | englisch | französisch | italienisch | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1974-1991 | L97M | diamant-silber metallic | ||||
1974-1991 | Z4 | diamant-silber metallic | ||||
1975-1980 | 936 936-9-3 | silber metallic | silver metallic | gris métallisé | argento metallizzato | |
1975-1980 | S7 | silber metallic | silver metallic | gris métallisé | argento metallizzato | |
1976-1977 | 944 944-9-3 | platin diamant metallic | platinum metallic | |||
1976-1982 | Y4 | inari-silber-metallic | ||||
1978, 1980* | Z2 | silber metallic | silver metallic | gris métallisé | argento metallizzato | |
1980-1984 | 60W | platin metallic | pewter metallic | beige platine métallisé | platino metallizzato | |
1980-1984 | 655 | platin metallic | pewter metallic | beige platine métallisé | platino metallizzato | |
1981* | Z8 | zinn mettalic | zinc mettalic | gris étain métallisé | argento metallizzato | |
1981-1984* | U1 U1U1 | platin metallic | pewter metallic | beige platine métallisé | platino metallizzato | |
1982-1984* | U3 | zinn mettalic | zinc mettalic | gris étain métallisé | argento metallizzato | |
1983-1987 | 92A | zermatt-silber-mettalic | ||||
1983-1987 | L1 | zermatt-silber-mettalic | ||||
1983-1987 | Y7Y | zermatt-silber-mettalic | ||||
1984 | 956 | zinn mettalic | zinc mettalic | gris étain métallisé | argento metallizzato | |
1985, 1987-1989* | S7 | silber metallic | ||||
1986-1990 | 982 | silber metallic | ||||
1986-1991 | 980 | silber metallic | ||||
1986-1991 | S7 | silber metallic | ||||
1988-1989 | 81K | lachs-silber-metallic | ||||
1988-1989 | Z9 | lachs-silber-metallic | ||||
1989* | W5 | leinen metallic | ||||
1989* | Z9 | lachs-silber-metallic |
* Einträge durch vorliegende Porsche 911 turbo Prospekte bestätigt