Les couleurs de la 911 Turbo
Vous trouverez ici toutes les couleurs proposées entre 1975 et 1989. Je ne suis malheureusement pas en mesure de dire si toutes ces couleurs étaient disponibles pour la Porsche 911 Turbo.
J'aimerais beaucoup ajouter une photo pour illustrer chaque couleur. Si vous souhaitez m'aider et que vous possédez vous-même une 930, je serais ravi que vous m'envoyiez une photo en indiquant le numéro de couleur.
Structure du numéro de couleur
Au fil du temps, Porsche a utilisé différentes compositions pour les numéros de couleur.
| 443 | - | 9 | - | 3 |
|
^ 1 |
^ 2 |
^ 3 |
- Référence de couleur
- Fabricant de peinture
8 = Karmann ou partenaires agréés
9 = Porsche - Fabricant de peinture
1 = Lesonal, 2 = Glasurit,
3 = Herberts, 4 = Standox
Tableau des couleurs
Le service Porsche Individual permettait également de répondre à des demandes de couleurs spécifiques. Il est donc possible de voir d'autres couleurs sur une 930. Si vous disposez d'informations à ce sujet, veuillez m'envoyer un e-mail via le formulaire de contact.
| Année-modèle | Code couleur | Langue | Nom de la couleur | Photo |
|---|---|---|---|---|
| 1974-1977 | 9 | allemand | kamin-rot | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1974-1977 | H2 | allemand | kamin-rot | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1976-1986 | 027 | allemand | indischrot | |
| anglais | guards red | |||
| français | rouge indien | |||
| italien | rosso | |||
| 1978, 1979-1981* | 027-9-2 | allemand | indischrot | |
| anglais | guards red | |||
| français | rouge indien | |||
| italien | rosso | |||
| 1978-1981 | W9 | allemand | indiana-rot | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1980-1981 | 895 | allemand | weinrot metallic | |
| anglais | wine red metallic | |||
| français | rouge lie de vin métallisé | |||
| italien | rosso metallizzato | |||
| 1980-1981 | X8 | allemand | weinrot metallic | |
| anglais | wine red metallic | |||
| français | rouge lie de vin métallisé | |||
| italien | rosso metallizzato | |||
| 1981 | 812 | allemand | schwarz-rot | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1982 | Y9 | allemand | weinrot metallic | |
| anglais | wine red metallic | |||
| français | rouge lie de vin métallisé | |||
| italien | rosso metallizzato | |||
| 1982-1984 | 810 | allemand | rubinrot metallic | |
| anglais | ruby red metallic | |||
| français | rouge rubis métallisé | |||
| italien | rosso scuro metallizzato | |||
| 1982-1984 | 811 | allemand | ziegelrot metallic | |
| anglais | kiln red metallic | |||
| français | rouge brique métallisé | |||
| italien | rosso metallizzato | |||
| 1982-1984 | 82C | allemand | ziegelrot metallic | |
| anglais | kiln red metallic | |||
| français | rouge brique métallisé | |||
| italien | rosso metallizzato | |||
| 1982-1985* | G1 | allemand | indischrot | |
| anglais | guards red | |||
| français | rouge indien | |||
| italien | rosso | |||
| 1983-1984 | D3V | allemand | sienna-rot-metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1983-1984 | W9 | allemand | sienna-rot-metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1983-1984* | X3 | allemand | ziegelrot metallic | |
| anglais | kiln red metallic | |||
| français | rouge brique métallisé | |||
| italien | rosso metallizzato | |||
| 1983-1984* | X7 | allemand | rubinrot metallic | |
| anglais | ruby red metallic | |||
| français | rouge rubis métallisé | |||
| italien | rosso scuro metallizzato | |||
| 1984-1985 | 52 | allemand | granatrot metallic | |
| anglais | garnet red metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1984-1985 | 822 | allemand | granatrot metallic | |
| anglais | garnet red metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1984-1985 | M3Y | allemand | granatrot metallic | |
| anglais | garnet red metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1985 - 2002 | 80K | allemand | indischrot | |
| anglais | guards red | |||
| français | rouge indien | |||
| italien | rosso | |||
| 1985 - 2002 | 84A | allemand | indischrot | |
| anglais | guards red | |||
| français | rouge indien | |||
| italien | rosso | |||
| 1985 - 2002 | L027 G1 |
allemand | indischrot | |
| anglais | guards red | |||
| français | rouge indien | |||
| italien | rosso | |||
| 1985 - 2002 | L80K | allemand | indischrot | |
| anglais | guards red | |||
| français | rouge indien | |||
| italien | rosso | |||
| 1985 - 2002 | L84A | allemand | indischrot | |
| anglais | guards red | |||
| français | rouge indien | |||
| italien | rosso | |||
| 1985 - 2002 | LM3 | allemand | indischrot | |
| anglais | guards red | |||
| français | rouge indien | |||
| italien | rosso | |||
| 1985 - 2002 | M3A | allemand | indischrot | |
| anglais | guards red | |||
| français | rouge indien | |||
| italien | rosso | |||
| 1985* | S2 | allemand | granatrot metallic | |
| anglais | garnet red metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986 | L822 | allemand | granatrot metallic | |
| anglais | garnet red metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986-1987 | Q4 | allemand | maraschino-rot-metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986-1987 | Y3V | allemand | maraschino-rot-metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986-1988 | 80F | allemand | cherry-rot | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986-1988 | G4 | allemand | cherry-rot | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986-1994 | 80D | allemand | cassisrot metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986-1994 | F9 | allemand | cassisrot metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1987-1988* | F9 | allemand | cassisrot metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1987-1988* | G4 | allemand | cherry-rot | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1987-1989* | G1 | allemand | indischrot | |
| anglais | guards red | |||
| français | rouge indien | |||
| italien | rosso | |||
| 1988-1992 | 81L | allemand | samtrot metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1988-1992 | M3U | allemand | samtrot metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1988-1992 | U6 | allemand | samtrot metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1989* | U6 | allemand | samtrot metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1989* | V5 | allemand | Verdeck: weinrot | |
| anglais | Soft Top: wine red | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1989* | V6 | allemand | Verdeck: mahagoni | |
| anglais | Soft Top: mahogany | |||
| français | ||||
| italien |
* Entrées confirmées par les brochures Porsche 911 turbo disponibles
Cette page a été traduite automatiquement. Nous nous efforçons d'être précis, mais nous nous excusons pour toute erreur.

