Les couleurs de la 911 Turbo
Vous trouverez ici toutes les couleurs proposées entre 1975 et 1989. Je ne suis malheureusement pas en mesure de dire si toutes ces couleurs étaient disponibles pour la Porsche 911 Turbo.
J'aimerais beaucoup ajouter une photo pour illustrer chaque couleur. Si vous souhaitez m'aider et que vous possédez vous-même une 930, je serais ravi que vous m'envoyiez une photo en indiquant le numéro de couleur.
Structure du numéro de couleur
Au fil du temps, Porsche a utilisé différentes compositions pour les numéros de couleur.
| 443 | - | 9 | - | 3 |
|
^ 1 |
^ 2 |
^ 3 |
- Référence de couleur
- Fabricant de peinture
8 = Karmann ou partenaires agréés
9 = Porsche - Fabricant de peinture
1 = Lesonal, 2 = Glasurit,
3 = Herberts, 4 = Standox
Tableau des couleurs
Le service Porsche Individual permettait également de répondre à des demandes de couleurs spécifiques. Il est donc possible de voir d'autres couleurs sur une 930. Si vous disposez d'informations à ce sujet, veuillez m'envoyer un e-mail via le formulaire de contact.
| Année-modèle | Code couleur | Langue | Nom de la couleur | Photo |
|---|---|---|---|---|
| 1974-1991 | L97M | allemand | diamant-silber metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1974-1991 | Z4 | allemand | diamant-silber metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1975-1980 | 936 936-9-3 |
allemand | silber metallic | |
| anglais | silver metallic | |||
| français | gris métallisé | |||
| italien | argento metallizzato | |||
| 1975-1980 | S7 | allemand | silber metallic | |
| anglais | silver metallic | |||
| français | gris métallisé | |||
| italien | argento metallizzato | |||
| 1976-1977 | 944 944-9-3 |
allemand | platin diamant metallic | |
| anglais | platinum metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1976-1982 | Y4 | allemand | inari-silber-metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1978, 1980* | Z2 | allemand | silber metallic | |
| anglais | silver metallic | |||
| français | gris métallisé | |||
| italien | argento metallizzato | |||
| 1980-1984 | 60W | allemand | platin metallic | |
| anglais | pewter metallic | |||
| français | beige platine métallisé | |||
| italien | platino metallizzato | |||
| 1980-1984 | 655 | allemand | platin metallic | |
| anglais | pewter metallic | |||
| français | beige platine métallisé | |||
| italien | platino metallizzato | |||
| 1981* | Z8 | allemand | zinn metalic | |
| anglais | zinc metalic | |||
| français | gris étain métallisé | |||
| italien | argento metallizzato | |||
| 1981-1984* | U1 U1U1 |
allemand | platin metallic | |
| anglais | pewter metallic | |||
| français | beige platine métallisé | |||
| italien | platino metallizzato | |||
| 1982-1984* | U3 | allemand | zinn metalic | |
| anglais | zinc metalic | |||
| français | gris étain métallisé | |||
| italien | argento metallizzato | |||
| 1983-1987 | 92A | allemand | zermatt-silber-metalic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1983-1987 | L1 | allemand | zermatt-silber-metalic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1983-1987 | Y7Y | allemand | zermatt-silber-metalic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1984 | 956 | allemand | zinn metalic | |
| anglais | zinc metalic | |||
| français | gris étain métallisé | |||
| italien | argento metallizzato | |||
| 1985, 1987-1989* | S7 | allemand | silber metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986-1990 | 982 | allemand | silber metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986-1991 | 980 | allemand | silber metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986-1991 | S7 | allemand | silber metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1988-1989 | 81K | allemand | lachs-silber-metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1988-1989 | Z9 | allemand | lachs-silber-metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1989* | W5 | allemand | leinen metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1989* | Z9 | allemand | lachs-silber-metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien |
* Entrées confirmées par les brochures Porsche 911 turbo disponibles
Cette page a été traduite automatiquement. Nous nous efforçons d'être précis, mais nous nous excusons pour toute erreur.

