Les couleurs de la 911 Turbo
Vous trouverez ici toutes les couleurs proposées entre 1975 et 1989. Je ne suis malheureusement pas en mesure de dire si toutes ces couleurs étaient disponibles pour la Porsche 911 Turbo.
J'aimerais beaucoup ajouter une photo pour illustrer chaque couleur. Si vous souhaitez m'aider et que vous possédez vous-même une 930, je serais ravi que vous m'envoyiez une photo en indiquant le numéro de couleur.
Structure du numéro de couleur
Au fil du temps, Porsche a utilisé différentes compositions pour les numéros de couleur.
| 443 | - | 9 | - | 3 |
|
^ 1 |
^ 2 |
^ 3 |
- Référence de couleur
- Fabricant de peinture
8 = Karmann ou partenaires agréés
9 = Porsche - Fabricant de peinture
1 = Lesonal, 2 = Glasurit,
3 = Herberts, 4 = Standox
Tableau des couleurs
Le service Porsche Individual permettait également de répondre à des demandes de couleurs spécifiques. Il est donc possible de voir d'autres couleurs sur une 930. Si vous disposez d'informations à ce sujet, veuillez m'envoyer un e-mail via le formulaire de contact.
| Année-modèle | Code couleur | Langue | Nom de la couleur | Photo |
|---|---|---|---|---|
| 1970-1978 | 220 | allemand | türkis-grün | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1970-1978 | 65 | allemand | türkis-grün | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1973-1977 | 137 | allemand | gelb-grün | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1974 -1975 | 250 | allemand | silbergründiamant | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1975-1976 | 258 | allemand | speedway-grün | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1975-1976 | 260 | allemand | daphnegrün | |
| anglais | apple green | |||
| français | vert daphne | |||
| italien | verdicco | |||
| 1976-1977 | 266 266-9-3 |
allemand | silbergrün diamant | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1976-1980 | 264 264-9-3 |
allemand | vipergrün diamand | |
| anglais | viper green | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1977-1978 | 273 | allemand | farngrün | |
| anglais | fern green | |||
| français | vert fougère | |||
| italien | verde | |||
| 1977-1979 | 274 | allemand | olivgrün | |
| anglais | olive green | |||
| français | vert olive | |||
| italien | verde olivia | |||
| 1977-1979 | 275 | allemand | lindgrün metallic | |
| anglais | light green metallic | |||
| français | vert clair métallisé | |||
| italien | verde chiaro metallizzato | |||
| 1977-1993 | 22L | allemand | okagrün-metallic | |
| anglais | oak green metallic | |||
| français | vert chêne métallisé | |||
| italien | verde scuro metallizzato | |||
| 1977-1993 | 265 | allemand | okagrün-metallic | |
| anglais | oak green metallic | |||
| français | vert chêne métallisé | |||
| italien | verde scuro metallizzato | |||
| 1978* | P1 | allemand | farngrün | |
| anglais | fern green | |||
| français | vert fougère | |||
| italien | verde | |||
| 1978* | P6 | allemand | daphnegrün | |
| anglais | apple green | |||
| français | vert daphne | |||
| italien | verdicco | |||
| 1978, 1980* | P2 | allemand | olivgrün | |
| anglais | olive green | |||
| français | vert olive | |||
| italien | verde olivia | |||
| 1978, 1980* | Y1 | allemand | lindgrün metallic | |
| anglais | light green metallic | |||
| français | vert clair métallisé | |||
| italien | verde chiaro metallizzato | |||
| 1978, 1980* | Y4 | allemand | okagrün-metallic | |
| anglais | oak green metallic | |||
| français | vert chêne métallisé | |||
| italien | verde scuro metallizzato | |||
| 1980-1981 | B6A | allemand | sundagrün | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1980-1981 | N8 | allemand | sundagrün | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1981* | X2 | allemand | moosgrün-metallic | |
| anglais | moos green metallic | |||
| français | vert mousse métallisé | |||
| italien | verde scuro metallizzato | |||
| 1981-1982* | M1 | allemand | minzgrün | |
| anglais | mint green | |||
| français | vert menthe | |||
| italien | verde menta | |||
| 1981-1984 | 20M | allemand | dunkelgrün | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1982-1985* | Y8 | allemand | moosgrün-metallic | |
| anglais | moos green metallic | |||
| français | vert mousse métallisé | |||
| italien | verde scuro metallizzato | |||
| 1983-1985 | 20A | allemand | minzgrün | |
| anglais | mint green | |||
| français | vert menthe | |||
| italien | verde menta | |||
| 1984-1987 | 33N | allemand | kristallgrün-metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1984-1987 | M6Y | allemand | kristallgrün-metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1984-1987 | S5 | allemand | kristallgrün-metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1985* | S5 | allemand | kristallgrün-metallic | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1985-1986 | 20C | allemand | moosgrün-metallic | |
| anglais | moos green metallic | |||
| français | vert mousse métallisé | |||
| italien | verde scuro metallizzato | |||
| 1986-1994 | 35Y | allemand | lagunengrün-metallic | |
| anglais | lagoon green metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986-1994 | 699 L699 |
allemand | felsengrün-metallic | |
| anglais | granite green metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986-1994 | F2 | allemand | lagunengrün-metallic | |
| anglais | lagoon green metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1986-1994 | F3 | allemand | felsengrün-metallic | |
| anglais | granite green metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1987-1988* | F2 | allemand | lagunengrün-metallic | |
| anglais | lagoon green metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1987-1988* | F3 | allemand | felsengrün-metallic | |
| anglais | granite green metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1987-1988* | M7 | allemand | türkis | |
| anglais | ||||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1988-1990 | 22C | allemand | muranogrün | |
| anglais | murano green | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1988-1990 | N6 | allemand | muranogrün | |
| anglais | murano green | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1988-1998 | 22E | allemand | tannengrün-metallic | |
| anglais | forest green metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1988-1998 | 2B4 | allemand | tannengrün-metallic | |
| anglais | forest green metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1988-1998 | W7 | allemand | tannengrün-metallic | |
| anglais | forest green metallic | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1989* | N6 | allemand | muranogrün | |
| anglais | murano green | |||
| français | ||||
| italien | ||||
| 1989* | W7 | allemand | tannengrün-metallic | |
| anglais | forest green metallic | |||
| français | ||||
| italien |
* Entrées confirmées par les brochures Porsche 911 turbo disponibles
Cette page a été traduite automatiquement. Nous nous efforçons d'être précis, mais nous nous excusons pour toute erreur.

